NomeID ùnicaVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
godoykRpYEIm4dZgtccAK5wrOYkRhBp4=2021-04-12 00:10:500 dias, 8 horas, 7 minutos, 51 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 7 minutos, 51 segundosgroupicon5 Horas2021-04-03 00:05:040 dias, 15 horas, 52 minutos, 9 segundosmissed_icon1 Dia
! JeanwgfCKdAj3B0nRlTlBZGbnJlBDiM=2026-03-15 22:43:580 dias, 8 horas, 7 minutos, 44 segundos0 dias, 3 horas, 40 minutos, 57 segundos0 dias, 4 horas, 26 minutos, 47 segundosgroupicon5 Horas2026-01-24 21:56:130 dias, 15 horas, 52 minutos, 16 segundosmissed_icon1 Dia
TeamSpeakUser2nO0XOPSA5jNtWPvZxWhfiRGemZ8=2026-07-07 14:50:490 dias, 8 horas, 7 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 7 minutos, 40 segundosgroupicon5 Horas2026-07-07 11:43:100 dias, 15 horas, 52 minutos, 20 segundosmissed_icon1 Dia
asfsafasfsfg1oFHJAZ38pIHJ4VylsfRYVqwIc=2020-06-30 23:14:370 dias, 8 horas, 7 minutos, 39 segundos0 dias, 7 horas, 14 minutos, 58 segundos0 dias, 0 horas, 52 minutos, 41 segundosgroupicon5 Horas2020-06-30 20:06:590 dias, 15 horas, 52 minutos, 21 segundosmissed_icon1 Dia
Mateusssssss14uoD0FwssQC56Bu9GPFeMtuFdE=2021-05-07 21:09:340 dias, 8 horas, 7 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 2 minutos, 41 segundos0 dias, 8 horas, 4 minutos, 55 segundosgroupicon5 Horas2021-05-07 16:26:380 dias, 15 horas, 52 minutos, 24 segundosmissed_icon1 Dia
robinhoQLAuI/8aW+ip1rN2XH29CetiX5k=2026-09-16 22:39:020 dias, 8 horas, 7 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 46 minutos, 34 segundos0 dias, 7 horas, 21 minutos, 2 segundosgroupicon5 Horas2026-09-16 19:29:300 dias, 15 horas, 52 minutos, 24 segundosmissed_icon1 Dia
VINIVICIB410s/RkZwvRraq1fExe9M8t1dA=2021-07-21 22:26:460 dias, 8 horas, 7 minutos, 33 segundos0 dias, 3 horas, 12 minutos, 57 segundos0 dias, 4 horas, 54 minutos, 36 segundosgroupicon5 Horas2021-04-18 17:14:450 dias, 15 horas, 52 minutos, 27 segundosmissed_icon1 Dia
LipeJ/Q//ntHilkJ1Y8D7ZU+BQhQG3Y=2026-06-07 23:47:110 dias, 8 horas, 7 minutos, 32 segundos0 dias, 0 horas, 8 minutos, 40 segundos0 dias, 7 horas, 58 minutos, 52 segundosgroupicon5 Horas2026-06-07 20:39:400 dias, 15 horas, 52 minutos, 28 segundosmissed_icon1 Dia
CassianodWJlFubAkQ79ipF1OOG5kgChqwI=2020-03-06 22:16:490 dias, 8 horas, 7 minutos, 30 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 7 minutos, 30 segundosgroupicon5 Horas2020-03-05 22:14:180 dias, 15 horas, 52 minutos, 30 segundosmissed_icon1 Dia
iMatiasgHXulxMFU52p9xmFVmLsyHci02w=2020-07-17 19:14:290 dias, 8 horas, 7 minutos, 25 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 7 minutos, 25 segundosgroupicon5 Horas2020-06-30 17:46:310 dias, 15 horas, 52 minutos, 35 segundosmissed_icon1 Dia
aaaaaaj+lfYNjjymkrFC6N1L+i3Pd3j+8=2025-08-10 02:51:480 dias, 8 horas, 7 minutos, 13 segundos0 dias, 2 horas, 9 minutos, 57 segundos0 dias, 5 horas, 57 minutos, 16 segundosgroupicon5 Horas2025-08-09 23:44:360 dias, 15 horas, 52 minutos, 47 segundosmissed_icon1 Dia
THESFFb7Z8qnI3OJcGRLs1l8qw++H9FhM=2025-12-24 19:55:060 dias, 8 horas, 7 minutos, 9 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 7 minutos, 9 segundosgroupicon5 Horas2025-12-23 01:25:030 dias, 15 horas, 52 minutos, 51 segundosmissed_icon1 Dia
swissFWm1TwkYTbaE8CdE7V+uBVprRzA=2026-07-11 09:30:210 dias, 8 horas, 7 minutos, 7 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 7 minutos, 7 segundosgroupicon5 Horas2026-07-04 15:11:030 dias, 15 horas, 52 minutos, 53 segundosmissed_icon1 Dia
TiquiduqWXHn34WzNk3ocpi+UI7m8zDSnU=2024-09-08 23:08:130 dias, 8 horas, 7 minutos, 4 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 7 minutos, 4 segundosgroupicon5 Horas2024-09-04 00:33:040 dias, 15 horas, 52 minutos, 56 segundosmissed_icon1 Dia
CARADEPELEt8qEmfF6irr9ekHarRpEkV5ykkw=2021-11-12 14:47:360 dias, 8 horas, 7 minutos, 2 segundos0 dias, 1 horas, 41 minutos, 9 segundos0 dias, 6 horas, 25 minutos, 53 segundosgroupicon5 Horas2021-03-06 23:50:060 dias, 15 horas, 52 minutos, 58 segundosmissed_icon1 Dia
Dark623cakewbZ7N9LNWeKSj4oSofSgTLlolaE=2023-11-10 20:53:460 dias, 8 horas, 7 minutos, 2 segundos0 dias, 0 horas, 15 minutos, 19 segundos0 dias, 7 horas, 51 minutos, 43 segundosgroupicon5 Horas2023-11-03 00:14:110 dias, 15 horas, 52 minutos, 58 segundosmissed_icon1 Dia
Aquele que te comeYJFTDSoRT3KbVeQu7aZesycWPkc=2026-01-13 00:24:500 dias, 8 horas, 6 minutos, 59 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 6 minutos, 59 segundosgroupicon5 Horas2026-01-11 17:13:590 dias, 15 horas, 53 minutos, 1 segundosmissed_icon1 Dia
julianodRp9JXOCw+glgX6h/ZBFUED2G5U=2020-08-05 21:53:350 dias, 8 horas, 6 minutos, 57 segundos0 dias, 1 horas, 20 minutos, 15 segundos0 dias, 6 horas, 46 minutos, 42 segundosgroupicon5 Horas2020-08-05 18:46:390 dias, 15 horas, 53 minutos, 3 segundosmissed_icon1 Dia
Hazzy3el/BNHTihP9XbJsCY3NJI4eU9I=2021-12-23 21:29:350 dias, 8 horas, 6 minutos, 54 segundos0 dias, 3 horas, 44 minutos, 58 segundos0 dias, 4 horas, 21 minutos, 56 segundosgroupicon5 Horas2021-12-21 22:19:050 dias, 15 horas, 53 minutos, 6 segundosmissed_icon1 Dia
irispeak9y775AxkiruR2SsWIXXJrSLC7wk=2026-06-18 02:19:460 dias, 8 horas, 6 minutos, 38 segundos0 dias, 7 horas, 55 minutos, 21 segundos0 dias, 0 horas, 11 minutos, 17 segundosgroupicon5 Horas2026-06-17 23:13:090 dias, 15 horas, 53 minutos, 22 segundosmissed_icon1 Dia
PedrinnRv/1eRKBRjdjfhi5nlywBkAoR0=2025-07-01 21:09:350 dias, 8 horas, 6 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 9 minutos, 5 segundos0 dias, 7 horas, 57 minutos, 31 segundosgroupicon5 Horas2025-06-27 21:14:280 dias, 15 horas, 53 minutos, 24 segundosmissed_icon1 Dia
mamilo1QHxPkTHOXbAWoIDHfnPSREZjz5c=2026-09-05 12:08:400 dias, 8 horas, 6 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 6 minutos, 29 segundosgroupicon5 Horas2026-08-01 10:46:120 dias, 15 horas, 53 minutos, 31 segundosmissed_icon1 Dia
chelquiswVPmspEml6k6NeQlt/r8npI7+lo=2026-10-30 20:44:350 dias, 8 horas, 6 minutos, 28 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 6 minutos, 28 segundosgroupicon5 Horas2026-09-01 20:47:510 dias, 15 horas, 53 minutos, 32 segundosmissed_icon1 Dia
PieroDiasFwo6vBuVcutgwHitE+jYWTjn9cg=2026-04-09 23:04:260 dias, 8 horas, 6 minutos, 20 segundos0 dias, 0 horas, 38 minutos, 38 segundos0 dias, 7 horas, 27 minutos, 42 segundosgroupicon5 Horas2026-04-08 19:31:400 dias, 15 horas, 53 minutos, 40 segundosmissed_icon1 Dia
zerick00mxGY5ahvrxTeVmMYy+zboTivk=2022-07-13 21:02:170 dias, 8 horas, 6 minutos, 19 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 8 horas, 6 minutos, 19 segundosgroupicon5 Horas2022-07-04 01:31:440 dias, 15 horas, 53 minutos, 41 segundosmissed_icon1 Dia